40. Feuchtwanger Crosslauf
| Termin: | Samstag, 09. November 2024 – Beginn 11:00 Uhr |
|---|---|
| Veranstalter: | Bayer. Leichtathletikverband – Kreis Mittelfranken Süd |
| Ausrichter: | TuS Feuchtwangen – Abteilung Leichtathletik |
| Wettkampfanlage: | Wald- und Wiesengelände nähe Hochmeister-Sporthalle |
| Lauf 1 | 11:00 Uhr | Mittelstrecke | 1 Runde (blau + rot) | 2600 m |
|---|---|---|---|---|
| Männer / Frauen | ||||
| männliche Jugend U18 / U20 | ||||
| weibliche Jugend U18 / U20 | ||||
| Lauf 2 | 11:30 Uhr | Schülerinnen U8 / U10 | 1 kleine Runde (rot) | 600 m |
| (W6 - W9) | ||||
| Lauf 3 | 11:40 Uhr | Schüler U8 / U10 | 1 kleine Runde (rot) | 600 m |
| (M6 - M9) | ||||
| Lauf 4 | 11:50 Uhr | Schülerinnen U12 | 1 Runde (lila + rot) | 1600 m |
| (W10 - W11) | ||||
| Lauf 5 | 12:05 Uhr | Schüler U12 (M10 - M11) | 1 Runde (lila + rot) | 1600 m |
| (M10 - M11) | ||||
| Lauf 6 | 12:20 Uhr | Schülerinnen U14 | 1 Runde (grün) | 2200 m |
| weibliche Jugend U16 | ||||
| (W12 - W15) | ||||
| Lauf 7 | 12:40 Uhr | Schüler U14 | 1 Runde (grün) | 2200 m |
| männliche Jugend U16 | ||||
| (M12 - M15) | ||||
| Lauf 8 | 13:00 Uhr | Langstrecke | 4 große Runden (blau) + rot | 8600 m |
| Männer / Frauen |
| Meldungen | www.racesolution.de |
|---|---|
| Meldeschluss: | Dienstag 05.11.2024 (ohne Aufschlag) |
| Freitag 08.11.2024 (bis 18 Uhr) zuzüglich 3 € | |
| Nachmeldungen: | sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem Start gegen einen Aufschlag von 5 € möglich |
| Startgebühr: | Männer und Frauen: 8 € |
| Jugend U 18 / U20: 6 € | |
| Jugend U 14 / U16: 5 € | |
| Schüler / Schülerinnen: 3 € | |
| Sonderwertung: | Die Sieger der AK M/W 40 der Langstrecke erhalten zum 40-jährigen Jubiläum einen Sonderpreis. |
| Auszeichnungen: | Alle Schüler/Schülerinnen/Jugendliche erhalten eine Urkunde. Männer/Frauen erhalten für die Plätze 1-3 der AK eine Urkunde. Ergebnislisten und Urkundendruck unter: www.racesolution.de |
| Umkleide / Duschen: | Hochmeister-Sporthalle Feuchtwangen (An der Ostspange) |
| Parken: | Bauakademie, Ansbacher Str. 20, Feuchtwangen |
| Streckenpläne: | www.tus-la.de |
| Haftung: | Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung für Unfälle, Diebstahl oder sonstigen Schadensfälle. |
| Sonstiges: | Im Übrigen gelten IWR und DLO. Es werden keine Sicherheitsnadeln ausgegeben! |
Bilder: Durch unsere Fotografen werden von der Veranstaltung Fotos gemacht. Der Teilnehmer ist einverstanden, dass wir Bilder auf dem Er/Sie klar erkennbar ist für andere Ausschreibungen und im Rahmen unserer Werbemaßnahmen und Homepage kostenfrei verwenden dürfen.
Datenschutz: Der Teilnehmer ist einverstanden, dass wir die Daten
seiner Anmeldung mit den Ergebnissen veröffentlichen.
| Für den Veranstalter: | Für den Ausrichter: |
|---|---|
| Jürgen Scheibenberger | Frank Grumann |
| Kreisvorsitzender | Abteilungsleiter |
| TuS Feuchtwangen |